Einführung in das Deutsche Hundewesen
In Deutschland überwiegend verwendete Jagdhunderassen
Unterscheidung nach Rassen / Einsatzgebiet (nicht nach Haartyp)
Gruppe 1 | Bracken (Laufhunde) | Deutsche Bracke |
Westfälische Dachsbracke | ||
Brandlbracke | ||
Tiroler Bracke | ||
Alpenländische Dachsbracke | ||
Steirische Rauhhaarbracke | ||
Beagle | ||
Gruppe 2 | Schweißhunde: | Hannoverscher Schweißhund |
Bayrischer Gebirgsschweißhund | ||
Dachsbracke | ||
Gruppe 3 | Stöberhunde: | Deutscher Wachtelhund |
Springerspaniel | ||
Cockerspaniel | ||
Gruppe 4 | Deutsche Vorstehhunde: | Deutsch Kurzhaar |
Deutsch Drahthaar | ||
Deutsch Langhaar | ||
Deutsch Stichelhaar | ||
Großer Münsterländer | ||
Kleiner Münsterländer | ||
Weimaraner (Kurzhaar) | ||
Weimaraner (Langhaar) | ||
Pudelpointer | ||
Griffon | ||
Englische Vorstehhunde: | Pointer | |
Englisch Setter | ||
Irish Setter | ||
Gordon Setter | ||
Französische Vorstehhunde: | Braque | |
Epagneul Bretone | ||
(andere Epagneuls) | ||
Ungarische Vorstehhunde: | Ungarische Kurzhaar | |
Ungarische Drahthaar | ||
Gruppe 5 | Erdhunde (Bauhunde): | Dachshunde |
Kurzhaarteckel | ||
Langhaarteckel | ||
Rauhaarteckel | ||
Terrier: | Deutscher Jagdterrier | |
Foxterrier | ||
Jack Russel Terrier | ||
Irish Terrier | ||
Welsh Terrier | ||
Gruppe 6 | Apportierhunde: | Labrador Retriever |
Golden Retriever | ||
Flat Coated Retriever | ||
Curly Coated Retriever | ||
Chesapeake Bay Retriever | ||
Nova Scotia Duck Tolling Retriever |

Auf der Fährte im Nonnenwald
Die Auszucht bei der Steirischen Rauhaarbracke
Ein Hund ist weder ein Werkzeug noch ein Kind
Ernennung zum Richter Schwarzwälder Schweißhunde

Scharf am Wild, beim Menschen fein, sollen unsr´e Bracken sein!
Sommerfreuden – das reinste Vergnügen?
Vergiftungsrisiken bei unseren Hunden